Descripción de Producto

30L eléctrico portátil de acero inoxidable Horno microondas
descripción de producto
| Modelo No. | SP90N30AP-N9 | SP90N30AP-S3 | SP90N30AP-ZJ | SP90N30EP-BM1 | SP90N30pe-ZK | SD90N30ESLRIII-ZH |
| La capacidad del horno | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
| El color | Como foto | Como foto | Como foto | Como foto | Como foto | Como foto |
| Función | Horno de microondas | Horno de microondas | Horno de microondas | Horno de microondas | Horno de microondas | Horno de microondas |
| El poder | 900w | 900w | 900w | 900w | 900w | 900w |
| Función | Digital · · Solo · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Cavidad blanco · Turntable · Pantalla de LED · Auto receta | Digital · · Solo · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Cavidad blanco · Turntable · Pantalla de LED | Digital · · Solo · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Cavidad blanco · Turntable · Pantalla de LED | Digital · · Solo · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Manejar panel acrílico · Cavidad blanco · Turntable · Pantalla de LED | Digital · · Solo · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Manejar panel acrílico · Cavidad blanco · Turntable · Pantalla de LED | Digital · · Grill& Convección · Desempañador · La señal de final de cocina · Preset · Cocina Express · Bloqueo de seguridad para niños · Manejar panel acrílico · Cavidad blanco · Turntable · La gran pantalla de LED |
| Opciones | Grill | Grill | Grill | Grill | Grill | / |
| Dimentions | ||||||
| Tamaño de la placa de vidrio | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| La unidad W) x (D) x (H) | 539x406x300mm | 539*410*300 mm. | 539*415*300 mm. | 539*398*300 mm. | 539*415*300 mm. | 539*429*300 mm. |
| El peso | ||||||
| peso neto | 16 kg. | 16 kg. | 16 kg. | 16 kg. | 16 kg. | 18.4 kg. |
| La cantidad de carga | ||||||
| 20'GP | 282 pcs | 282 pcs | 282 pcs | 282 pcs | 282 pcs | 270 pcs |
| 40'GP | 582 pcs | 582 pcs | 582 pcs | 593 pcs | 582 pcs | 550 pcs |
| 40'HQ | 679 pcs | 679 pcs | 679 pcs | 693 pcs | 679 pcs | 640 pcs |
Imágenes del producto




Factory
