Descripción de Producto
Características principales:
1. La elección de alta pureza de fibra cerámica de alúmina como material de la cámara, sin polvo cayendo; Con baja capacidad calorífica; El horno puede ahorrar más del 50% de energía, y el calor rápidamente.
2. Shell de doble capa para bajar la temperatura exterior.
3. Adopta el controlador de temperatura PID avanzado algoritmo de ajuste que integra la tecnología de inteligencia artificial. Alta precisión de control de temperatura: ±1ºC, de alta velocidad de calentamiento: 0-30ºC/min, y está disponible para establecer una Curva de calentamiento.
4. Con la función de alarma de exceso de temperatura y protección contra fugas eléctricas, seguro y confiable.
Componentes opcionales:
1. Un Paperlees grabador, se utiliza para registrar la curva de temperatura.
2. Instalación de una Entrada de gas para introducir el aire o gases innert; También la instalación de una Salida para realizar la generan gases nocivos a un Determinado lugar.
Modelos:
El modelo | El volumen | El tamaño de la cámara W × L×S | Max. La temperatura | La temperatura de funcionamiento | Fuente de alimentación | Elemento calefactor | Temp. Precision | ||
STM-3-10 | 3L | 150×150×100mm. | 1000ºC | 950ºC | 220V/2KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-6-10 | 6L | 180×230×150mm | 1000ºC | 950ºC | 220V/3KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-8-10 | 8L | 200×300×120mm | 1000ºC | 950ºC | 220V/4KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-18-10 | 18L | 250×300×250mm | 1000ºC | 950ºC | 380V/5KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-30-10 | 30L | 300×500×200mm | 1000ºC | 950ºC | 380V/10KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-2-12 | 3L | 150×150×100mm. | 1200ºC | A 1150ºC | 220V/2KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-6-12 | 6L | 180×230×150mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V/3KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-8-12 | 8L | 200×300×120mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V/4KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-18-12 | 18L | 250×300×250mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V/5KW | Cable resistente | ±1°C | ||
STM-30-12 | 30L | 300×500×200mm | 1200ºC | A 1150ºC | 380V/10KW | Cable resistente | ±1°C |
Imágenes de productos de referencia:


