Descripción de Producto
CaracteríSticas y aplicaciones:
Gran zona de prensa,larga vida úTil y confiable en el alto volumen de filtracióN HEPA;Adecuado para el terminal filtracióN HEPA del sistema de aire acondicionado y Sistema de purificacióN de aire de escape, y el servicio de limpieza del aire que requieren gran caudal de aire.
Los materiales y condiciones de funcionamiento:
Especificaciones:
Otros tamañOs y de la clase estáN disponibles bajo peticióN.
Tipo de alta temperatura (120ºC-250ºC) estáDisponible.



Gran zona de prensa,larga vida úTil y confiable en el alto volumen de filtracióN HEPA;Adecuado para el terminal filtracióN HEPA del sistema de aire acondicionado y Sistema de purificacióN de aire de escape, y el servicio de limpieza del aire que requieren gran caudal de aire.
Los materiales y condiciones de funcionamiento:
| Material de trama | Acero galvanizado de acero inoxidable;;El pláStico |
| A medio | Glassfiber Micro |
| La junta | EPDM;Infinitas espuma PU |
| Max de temperatura de trabajo. | 80ºC.Los 120ºC.250ºC. |
| Max.Trabajando Rel.La humedad | El 90% |
Especificaciones:
| El modelo | Clase de filtro (EN1822) | La dimensióN (Mm) | El flujo de aire nominal (M3/h) | La resistencia inicial (Pa) |
| AKHV-E11 | E11 | 610*305*292 | 2000 | 200 |
| AKHV-E11 | E11 | 610*610*292 | 4000 | 200 |
| AKHV-E13 | E13 | 610*305*292 | 1700 | 300 |
| AKHV-E13 | E13 | 610*610*292 | 3400 | 240 |
| AKHV-E13U | E13 | 610*305*292 | 2000 | 320 |
| AKHV-E13U | E13 | 610*610*292 | 4000 | 250 |
| AKHV-E14. | E14. | 610*305*292 | 1700 | 330 |
| AKHV-E14. | E14. | 610*610*292 | 3400 | 250 |
Otros tamañOs y de la clase estáN disponibles bajo peticióN.
Tipo de alta temperatura (120ºC-250ºC) estáDisponible.


