Descripción de Producto
Atlas Copco es un fabricante líder de equipos portátiles de Aire comprimido máquinas en el mundo. En los últimos años, Siempre hemos escuchado a nuestros clientes y desarrollar Las máquinas que superará sus expectativas. 
ATLAS COPCO portable compresor de aire de Los datos técnicos
El trabajo mostrar:
| Datos del compresor. | S1300 |
| Suministro de Aire Libre @ Presión de trabajo normal | 1300FM/min-----1154cfm/min. |
| Presión de trabajo normal | 15Bar------------35Bar |
| La capacidad del depósito de aire | 87, 8L |
| La capacidad del tanque de combustible | 876L |
| La configuración de la válvula de salida | 1 x 2" G. |
| Condiciones de trabajo nominal | La presión de entrada 1bar, 0% de humedad, Temp20°C |
| Nivel de presión sonora (ISO2125) | 80 dB(A) |
| La temperatura ambiente máxima en el nivel del mar | 50 °C |
| Datos del motor diesel | Cummins QSZ13-C550-30 |
| La potencia desarrollada a velocidad nominal | 410kW |
| Los cilindros | 6 |
| La capacidad de refrigerante del motor | 69.7L |
| La capacidad de aceite del motor | 45, 5L |
| La velocidad de carga máxima | 1900 RPM |
| Dimensiones | La velocidad de remolque estándar de 20 km/h |
| Longitud | 5000 mm ( dentro de la barra de remolque ). |
| El ancho | 2300 mm |
| Altura | 2600 mm |
| Peso ( con aceite y refrigerante combustible inicial ). | 7150kg. |
| Los cilindros | 6 |
| El Sistema de refrigeración | Líquido de refrigeración |
| La Capacidad de refrigerante del motor | 52 L |
| La Capacidad de aceite del motor | 58 L |
| Factor de carga | 100% |
| Dimensiones | La velocidad de remolque estándar de 20 Km/h |
| Longitud | 5.400 mm |
| El ancho | 2200 Mm |
| Altura | 2510 Mm |
| El peso | 7375kg. |


