Descripción de Producto
1.aplicaciones: 
Horno de fundición de inducción de media frecuencia se utilizan principalmente para la fundición de acero, acero inoxidable, cobre, latón, plata, oro y materiales de aluminio, etc.), capacidad de fusión puede ser de 1kg a 500 kg. 
2.Características: 
1.Fácil de instalar y operar. 
2.Super pequeño y portátil, no es suficiente ocupa 1,0 metros cuadrados. 
3.24 horas sin parar la capacidad de fusión. 
4.El ahorro de energía y protección del medio ambiente. 
5.Es fácil cambiar el horno para fundir materiales diferentes. 
3.La composición de media frecuencia horno de fundición: 
1.Media Frecuencia de alimentación de calentamiento por inducción 
2.horno de fundición 
Condensador 3.Compensation 
4.Los cables refrigerados por agua 
5.crisol 
4.Los parámetros técnicos : 
(1)La capacidad de fusión 
El modelo  | Potencia máxima de entrada  | La capacidad de fusión de materiales comunes | ||
| El acero y acero inoxidable | Latón, cobre, plata, oro | El aluminio | ||
| IGBT-15 | 15KW | 3kg. | 10kg. | 3kg. | 
| IGBT-25 | 25KW | 5kg. | 20kg. | 5kg. | 
| IGBT-35 | 35KW | 10kg. | 30kg. | 10kg. | 
| IGBT-45 | 45 KW | 18 kg. | 50kg. | 18 kg. | 
| IGBT-70 | 70KW | 25kg. | 100 kg. | 25kg. | 
| IGBT-90 | 90KW | 40kg. | 120kg. | 40kg. | 
| IGBT-110 | 110KW | 50kg. | 150kg. | 50kg. | 
| IGBT-160 | 160KW | 100 kg. | 250kg. | 100 kg. | 
(2)Principales parámetros técnicos de la fuente de alimentación
El modelo  | El MF-15  | El MF-25  | El MF-35  | El MF-45  | El MF-70  | El MF-90  | MF-110  | MF-160  | MF-240  | MF-300  | 
La potencia de entrada  | 15KW  | 25KW  | 35KW  | 45 KW  | 70KW  | 90KW  | 110KW  | 160KW  | 240KW  | 300KW  | 
Corriente de salida  | 3~22un  | 5~45un  | 10~70un  | 15~95un  | 20~130un  | 25~170un  | 30~200un  | 40~280un  | 50~480un  | 60~600un  | 
El voltaje de salida  | 70~520V  | 70~550V  | ||||||||
El deseo de entrada  | 380V de tres fases de ±20% de los 50 o 60 Hz.  | |||||||||
La frecuencia de oscilación  | 1KHZ ~ 20KHZ calefacción según la voluntad del usuario  | |||||||||
El ciclo de trabajo  | 100% de las 24 horas de trabajo continuo  | |||||||||
El peso  | 24kg.  | 24kg.  | 34kg.  | 36kg.  | 51kg.  | 57kg.  | 89kg.  | 122kg.  | ||
El tamaño (ancho x alto x L)  | 27 X 45 X 46cm.  | 27X45X52  | 35X55X65  | 40X87X75  | 82X50X87  | 55X56X165  | ||||
Deseo para el sistema de refrigeración  | ≥ 0.2Mpa ≥ 6/min.  | ≥ 0.3Mpa ≥ 10/min.  | ≥ 0.3Mpa ≥ 20/min.  | |||||||
El deseo de refrigeración para la alimentación  | ≥ 0.2Mpa ≥ 3/min.  | ≥ 0.2Mpa ≥ 4/min.  | ≥ 0.2Mpa ≥ 6/min.  | |||||||
Conector de agua  | Agua en una salida de agua  | En el agua, tres de agua  | ||||||||
5.Packaging:casos de madera contrachapada