Descripción de Producto
descripción de producto
El modelo | JY-50 | JY -100 | JY-50 | JY -100 |
Salida(kg/h) | 50 | 100 | 50 | 100 |
Tiempo de cocción | 15~30mín. | 15~30mín. | 15~30mín. | 15~30mín. |
El rango de temperaturas() | 20-300 | 20-300 | 20-300 | 20-300 |
Potencia (KW) | 38 | 56 | 2.8 | 3.5 |
Dimensiones (cm) | 200×140×250 | 240×180×250 | 200×140×250 | 240×180×250 |
Peso(kg) | 800 | 1250 | 800 | 1250 |
Elemento calefactor | El tubo de calefacción eléctrica |
El tubo de calefacción eléctrica
|
Burner
| Burner |
Mostrar producto
Principales productos
Introducción de la empresa
Los certificados de principal
Aplicaciones
El embalaje+gastos de envío