Descripción de Producto
PRODUCTO:TV LCD DE 19"CON RETROILUMINACIÓN LED
MODELO NO:HY19P16
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
| Herramientas de armario | TV LCD DE 19"CON RETROILUMINACIÓN LED | |
| ESPECIFICACIONES DEL PANEL | tamañO de pantalla | 19" |
| Tipo de visualizacióN | TFT-LCD | |
| ResolucióN nativa | 1280 x 1024 | |
| Proveedor de paneles | SUJETO AL PLAN DE COMPRA | |
| Colores de visualizacióN | 16,7M | |
| RelacióN de contraste (tíPica) | 500:1 | |
| Brillo (tíPico) | (200-250) cd/m2 | |
| Tiempo de respuesta (tíPico) | 10ms | |
| ÁNgulo de visióN (tíPico) | H:178°, V:178° | |
| RelacióN de aspecto | 5:4 | |
| CARACTERÍSTICAS | Sintonizador incorporado | SÍ |
| Programa no. | 199 | |
| Sistema de color | PAL/SECAM/NTSC | |
| IMAGEN | Filtro de peine | 3D |
| ExploracióN de-entrelazado/exploracióN progresiva | 3D | |
| control de color, brillo, contraste y nitidez | SÍ | |
| Control de imagen seleccionable por el usuario | SÍ | |
| Idioma de OSD | IngléS/francéS/áRabe EspañOl/PortuguéS... | |
| SONIDO | MTS | NO |
| AV estéReo | SÍ | |
| Sistema envolvente | SÍ | |
| Control de tono (graves/agudos/tono de fuego) | SÍ | |
| Control de sonido seleccionable por el usuario | SÍ | |
| Cantidad y colocacióN del altavoz | 2/abajo | |
| Potencia del altavoz | 2x3 víAs | |
| POTENCIA SUMINISTRO | alimentacióN | AC100-240V 50/60Hz (interno) DC 12v |
| Consumo de energíA (W) | <45W | |
| EstáNdar por (1 vatios) | <0,5W | |
| DimensióN (W*D*H) | DimensióN de embalaje (L*W*H)MM | 570*100*455mm |
| Cantidad de carga(40HQ/40GP/20ft) | 2687PCS/HQ | |
| ACCESORIOS | Libro de instrucciones | SÍ |
| Tarjeta de registro de garantíA | POR DETERMINAR | |
| mando a distancia | SÍ | |
| Pilas Para RC | NO | |
FabricacióN:






Certificados de empresa:

VISITE:
