Descripción de Producto
4 toneladas de Isuzu Euro IV Mini 4x2 Furgoneta CamióN de carga tipo
Especificaciones
(1) 4x2 Mini CamióN de carga.
(2) Del eje 2
(3) Capacidad de carga 1485Kg.
(4) Modelo del chasis: QL1070A1KA1Y.
(5) Consumo de combustible:12,2 L/100 KM.
(6) de EmisióN EURO IV.
(7) la CertificacióN ISO9001: CCC,SGS
ParáMetros téCnicos
CabañA | Camarote doble , LHD , Fotos De Referencia | |
Principales Dimensiones del vehíCulo | Dimensiones del cuerpo (L X An X H)mm | 1880,1910×5995×2825 (mm) |
La base de la rueda (mm) | 3360 | |
El ancho de VíA (delantero/trasero) (mm) | 1015/1620(mm) | |
Peso En Kg. | Tara | 2680 (Kg) |
El paquete de software | 1485 (Kg) | |
Los ejes delanteros de la Capacidad de carga | 1x1450 | |
Los ejes traseros, La Capacidad de carga | 1x2845 | |
Max. La Velocidad de conduccióN (km/h) | 105 | |
El motor | Marca | Isuzu |
El modelo | 4HK1-TCG40 | |
Tipo | De emisiones Euro IV, de alta presióN common rail ,el control electróNico de precisióN,Inyecciones Multiple-Stage,la mejor combustióN y el tratamiento de recirculacióN de gases de escape. | |
Caballos de Fuerza | 88 CV | |
Par máX. | N.M | |
Dimensiones del cuerpo de carga | 4250×1784×1810 (mm) | |
El neumáTico | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
El deber de la luz de Isuzu Truck Series
Modelo del vehíCulo. | QL10403OREJA | QL10403EWR2 | QL10403EWR1 | QL10413OREJA | QL10403FWR | QL10503FWR | QL10403lejos | QL10703HAR | QL10503HWR | QL10403HAR | QL10503HAR | QL10403HWR | QL10503HAR1 | QL10413HWR | QL10413HAR | QL10703KAR | QL10703KAR1 | ||
El peso | Peso bruto | Kg. | 4100 | 4085 | 3585 | 3510 | 4095 | 4645 | 4380 | 7180 | 5245 | De 4450 | 5250 | 4475 | 5250 | 4215 | 3790 | 7130 | 7130 |
La carga nominal | Kg. | 1990 | 1750 | 1250 | 1400 | 1430 | 1980 | 1990 | 4500 | 2450 | 1950 | 2750 | 1750 | 2750 | 1490 | 1495 | 4400 | 4300 | |
Peso en vacíO | Kg. | 1980 | 2010 | 2010 | 1980 | 2340 | 2340 | 2260 | 2550 | 2470 | 2370 | 2370 | 2400 | 2370 | 2400 | 2165 | 2600 | 2700 | |
La base del eje | Mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2765 | 2765 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | |
VehíCulo entero de DimensióN global | Longitud | Mm | 4800 | 4775 | 4775 | 4800 | 5280 | 5280 | 5280 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 6745 | 6745 |
El ancho | Mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2090 | |
Altura | Mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 | 2240 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2280 | 2280 | |
La dimensióN interior del carro | Longitud | Mm | 3100 | 2065 | 2065 | 3100 | 2560 | 2560 | 3600 | 4275 | 3235 | 4275 | 4275 | 3235 | 4275 | 3235 | 4275 | 5050 | 5050 |
El ancho | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1980 | |
Altura | Mm | 380 | 415 | 415 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
El motor | El modelo | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
EmisióN | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | CN 4 | ||
El poder | KW/rpm. | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
Par | N.M/rpm. | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
El combustible | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | El gasóLeo | ||
La Velocidad máXima De DiseñO | Km/h | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | |
Los pasajeros | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | ||
Especificaciones de neumáTicos | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 6.50-15 10PR | 6.50-15 10PR | 6.50-15 10PR | 7.00-16 14PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 7.00-15 10PR | 6.50-15 10PR | 6.50-15 8PR | 7.00-16 14PR | 7.00-16 14PR | ||
7.50-15 12PR | 7.50-15 12PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 6.50R15 10PR | 6.50R15 10PR | 6.50R15 10PR | 7.00R16 14PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 6.50R15 10PR | 6.50R15 8PR | 7.00R16 14PR | 7.00R16 14PR | |||
7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | ||||||||||||||||||
7.50R15 10PR | 7.50R15 10PR |
Nuestra Ventaja
1.Competitive Precio de fáBrica Y de Excelente Calidad
2.MáS De 20 AñOs de Experiencia Como Fabricante
3.Productos CertificacióN de Calidad SGS ISO CCC
4.Perfecto Servicio postventa
5. Productos personalizados Disponibles Con Nosotros
6.La exportacióN A MáS De 50 PaíSes Y Regiones
7. Wareshouse extranjeros Con MáS De 100000 US Dollors Piezas de repuesto En Stock
8.La Oficina de extranjeros Con MáS De 15 Ingenieros Para Ayudar a Los Clientes locales
Principales Productos
1. / CamióN Volquete CamióN volquete
2. La lucha contra incendios Camioneta / CamióN de bomberos / Bomberos / VehíCulo Contra Incendios
3. CamióN Con GrúA Sobre camióN GrúA /
4. DepóSito de aceite de Camioneta / CamióN cisterna de combustible
5. El agua Del tanque de agua camióN o Camioneta / CamióN de rociadores de agua
6. CamióN hormigonera
7. Van Camioneta / CamióN aislado/ Carretilla de refrigeracióN
8. Las aguas residuales fecales de camiones de aspiracióN / CamióN de succióN
9. DepóSito de polvo de cemento a Granel/camióN Hormigonera
10. La operacióN de gran altitud Carretilla
11. La auto-carga de Camiones de basura, Basura CamióN compactador de Basura CamióN sellado
12. Remolque semi Remolque cama plana ( / Esqueleto TráIler / Dump / Pared lateral semi remolque Remolque Remolque cama baja / / Recipiente van / AlmacéN de remolque Remolque, Etc. ).
Preguntas frecuentes
1. MOQ: 1 unidad
2. Condiciones de pago opcional: T/T O L/C
T/T: 30% de DepóSito Por T/T, el 70% Restante Debe Ser Pagado Antes de Envio.
L/C: 30% el Pago Anticipado, el 70% L/C A la Vista.
3. Partes De la Famosa Marca Puede Ser Adoptado Por Sus Necesidades, Tales Como WABCO, JOST, BPW, Fuwa.
4. Hora de entrega : Dentro de 15 DíAs laborables DespuéS de Recibir 30% de DepóSito De T/T
La garantíA
1. Un AñO de GarantíA de calidad Para los Tres Principales Ejes de las piezas Del motor, TransmisióN O Dentro de 100000km, Lo que Viene La Primera.
2. Otra Pieza de repuesto Puede Ser Suministrado Por el OEM En Los Precios de coste.
3. DevolucióN de llamada perióDicamente Para Conocer El Estado de funcionamiento del vehíCulo.
4. Los Ingenieros de ultramar EstáN Siempre Listos Para Hacer frente A Necesidades imprevistas.
Acerca de nosotros
SINOTRUK es líDer en la industria de camiones de China, fundada en 1956, sucesivamente ha colaborado con muchos Europe Inicio fabricantes como Stire,Volvo y el hombre.En 2007, se muestran en rojo-chip Hong Kong ,Alemania hombre sencond es nuestra mayor parte del titular. A travéS de siglos de desarrollo, hemos posee 20 filiales en China, nuestros productos exportados por todo el mundo.
Tu Siempre son Bienvenidos A Visitar Nuestra FáBrica En Cualquier Momento.